Projektdetails

NOx-Umwandlung durch Photokatalyse
Projektziel
Verbesserung der Lebensqualität durch die Reduzierung von Stickoxid - Schadstoffen im Straßenraum
Zeitraum | Testphase seit Januar 2015 |
---|---|
Zielgruppe | Straßenanlieger, Kommune |
Projektidee | Durch die Verbindung von Weißpigment und dem Kraftwerkserzeugnis Flugasche ist die Herstellung von photokatalytischen Baustoffen (z.B. Straßen, Weg-Beläge, Klinker, Hausputze) möglich geworden, durch die Stickoxide durch Lichteinwirkung in Nitrate geringer Konzentration umgewandelt werden können. Kurzfristig kann dadurch die Umweltsituation in Städten mit hoher Stickoxid-Belastung verbessert werden, wenn verkehrslenkende Maßnahmen nicht oder nicht in ausreichendem Umfang möglich sind. Da ein Nachweis durch örtliche Messung aufgrund der externen Einflüsse nur unzureichend möglich ist, wird anhand konkreter Situationen simuliert. Dazu wurde in Bottrop der Bereich Peterstraße / Osterfelder Straße ausgewählt. |
Projektbeteiligte | STEAG Power Minerals GmbH, KRONOS International, Universität Mainz, TU Berlin |
Projektstand | umgesetzt |
Ansprechpartner | Dennis Pannen |
Links |